產品概觀
ComeTrue® T10 3D Printer 列印機可以用於石膏全彩模型或石膏白色模型3D列印;同一組T10列印機臺與TD3除粉回收系統,若用2個不同的乾式吸塵器清理粉末(避免混粉),也可用來列印基本的陶瓷模型。
若機臺專用於陶瓷模型列印或噴印式3D列印研發平台,則建議還是使用M10 3D列印機。M10 開放平台參數,研發者可自行設定Z方向層厚(0.04mm, 0.08mm, 0.12mm, 0.16mm, 0.20mm 或 0.24mm)以適應不同粉末厚度,也可設定膠水的噴印次數(printing time)或使用噴孔排數(nozzle slot number),如此設定更有彈性,也可能適應其他粉末。
產品規格
型號 | T10 | T10 | M10 |
應用 | 全彩 | 陶瓷 | 陶瓷 |
成型槽尺寸 | 200x160x150(mm) | 200x160x150(mm) | 200x160x150(mm) |
最大成型尺寸 | 190x150x140(mm) | 100x100x60(mm) | 100x100x60(mm) |
機身尺寸 | 80x62x70cm(WxDxH) | 80x62x70cm(WxDxH) | 80x62x70cm(WxDxH) |
重量 | 60kg (淨重) | 60kg (淨重) | 60kg (淨重) |
技術 | ComeTrueⓇ Binder Jetting (CBJ) 噴膠黏粉成型 | ComeTrueⓇ Binder Jetting (CBJ) 噴膠黏粉成型 | ComeTrueⓇ Binder Jetting (CBJ) 噴膠黏粉成型 |
形式 | 桌面級 | 桌面級 | 桌面級 |
垂直構建速度(最高) | 20mm/小時 | 20mm/小時 | 20mm/小時 |
Z方向層厚 | 0.103mm 或 0.12mm(可選擇) | 0.103mm 或 0.12mm(可選擇) | 0.04mm ~ 1mm共25個選項 預設0.12mm |
膠水參數(開發者選用) | N/A | N/A | 噴印次數, 使用噴孔排數 |
解析度 | 1200 x 556 dpi | 1200 x 556 dpi | 1200 x 556 dpi |
噴頭數 | 2個 | 2個 | 1個 |
噴嘴數 | 4800 (每個噴頭 2400 nozzles) | 4800 (每個噴頭 2400 nozzles) | 2400 (每個噴頭 2400 nozzles) |
3D列印切層軟體&軟體格式支援 | ComeTrue Slice: STL, OBJ (經由PixiRite前處理軟體另可支援WRL(VRML), 3DS, PLY等) | ComeTrue Slice: STL, OBJ (經由PixiRite前處理軟體另可支援WRL(VRML), 3DS, PLY等) | ComeTrue Slice: STL, OBJ |
插槽 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
認證 | CE, FCC/IC | CE, FCC/IC | CE, FCC/IC |
電腦系統 | ComeTrue Slice: Windows® 8.1 / 10(1607版以上) 64bit | ComeTrue Slice: Windows® 8.1 / 10(1607版以上) 64bit | ComeTrue Slice: Windows® 8.1 / 10(1607版以上) 64bit |
電源要求 | 100~120V/MAX 2A 50/60Hz 或 200~240V/MAX 1A 50/60Hz | 100~120V/MAX 2A 50/60Hz 或 200~240V/MAX 1A 50/60Hz | 100~120V/MAX 2A 50/60Hz 或 200~240V/MAX 1A 50/60Hz |
耗材 |
|
|
|
備註:
1) 乾式吸塵器的建議規格: 桶容量 >= 17L
2) 電窯燒結廬(陶瓷3D列印)的建議規格: 最高溫度 >= 1300⁰C ; 工作區域 >= 15x15x15cm
3) 規格若有變更不另行通知。外觀僅供參考,實際可能變動。